| РДП-200В | |
|---|---|
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 542-87 |
| Температура окружающей среды | от –40 до +40 |
| Диапазон входных давлений, МПа | 0,1–1,2 |
| Диапазон выходных давлений, МПа | 0,06–0,6 |
| Стабильность поддержания выходного давления, % | 5 |
| Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
| Габаритные размеры, мм: длина (с катушкой) ширина высота | 420 (600) 620 795 |
| Масса, кг, не более | 110 |
| Входное давление, МПа | РДП-200В |
|---|---|
| 0,05* | 8 000 |
| 0,1 | 14 000 |
| 0,2 | 20 000 |
| 0,3 | 26 500 |
| 0,4 | 34 000 |
| 0,5 | 41 000 |
| 0,6 | 48 000 |
| 0,7 | 55 000 |
| 0,8 | 62 000 |
| 0,9 | 69 000 |
| 1,0 | 76 000 |
| 1,1 | 83 000 |
| 1,2 | 90 000 |
Конструированием и производством регуляторов РДП-200В занимается предприятие «Газаппаратэнерго». Компания при изготовлении регулятора использует действующие стандарты, поэтому ее продукцию можно установить на место в любой системе без внесения каких-либо доработок.