РДП-100В | |
---|---|
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 542-87 |
Температура окружающей среды | от –40 до +40 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,1–1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,06–0,6 |
Стабильность поддержания выходного давления, % | 5 |
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
Габаритные размеры, мм: длина (с катушкой) ширина высота | 350 (500) 480 615 |
Масса, кг, не более | 67 |
Входное давление, МПа | РДП-100В |
---|---|
0,05* | 2 200 |
0,1 | 4 200 |
0,2 | 6 200 |
0,3 | 8 200 |
0,4 | 10 400 |
0,5 | 12 600 |
0,6 | 14 800 |
0,7 | 17 000 |
0,8 | 19 200 |
0,9 | 21 400 |
1,0 | 23 600 |
1,1 | 25 800 |
1,2 | 28 000 |
Купить с доставкой по России и в страны СНГ регулятор типа РДП-100В можно в компании «ГазСтройЭнерго». Предприятие на протяжении многих лет занимается производством качественной запорной и регулирующей арматуры высокого класса.