Параметры | ГСГО-МВ-200Н-ЭК | ГСГО-МВ-200В-ЭК |
---|---|---|
Регулятор | РДБК-1-200Н | РДБК-1-200В |
Рабочая среда | природный газ, воздух, азот и другие неагрессивные газы | |
Максимальное давление газа на входе, МПа | 1,2 | |
Диаметр седла, мм | 105 (140) | |
Пределы настройки выходного давления, МПа | от 0,001 до 0,06 | от 0,03 до 0,6 |
Неравномерность регулирования выходного давления, %, не более | ±10 | |
Условный проход входного и выходного патрубков регулятора, мм | DN200 | |
Пропускная способность при температуре 20ºС и плотности газа 0,73 кг/м3 |
|