Наименование параметра | ГСГО-100 ГСГО-100/1 | ГСГО-100-01 ГСГО-100/1-01 | ГСГО-100-02 ГСГО-100/1-02 | ГСГО-100-03 ГСГО-100/1-03 | ГСГО-100-04 ГСГО-100/1-04 | ГСГО-100-05 ГСГО-100/1-05 | ГСГО-100-06 ГСГО-100/1-06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Давление на входе, Рвх, МПа. | 1,2 | ||||||
Диапазон настройки давления на выходе, Рвых, МПа. | 0,001,-0,004 | 0,004-0,016 | 0,016-0,04 | 0,04-0,06 | 0,06-0,1 | 0,1-0,25 | 0,25-0,6 |
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана. | 0,0013-0,005 | 0,005-0,02 | 0,02-0,05 | 0,05-0,075 | 0,075-0,125 | 0,125-0,3 | 0,3-0,7 |
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа при повышении Рвых при снижении Рвых | 0,0014-0,006 0,0003-0,002 | 0,006-0,022 0,001-0,003 | 0,022-0,06 0,002-0,003 | 0,06-0,08 0,01-0,03 | 0,08-0,14 0,02-0,06 | 0,14-0,32 0,05-0,12 | 0,32-0,75 0,1-0,4 |
Пропускная способность одной линии ГРП (для газа у=0,73 кг/м3 при давл. на входе Рвх=0,005МПа 0,1МПа 0,3МПа 0,6МПа 0,9МПа 1,2МПа) | 2800 5600 13000 16000 19000 | ||||||
Тепловая мощность обогревателя, кВт, при давлении газа 2000 Па | 1,92 | ||||||
Расход газа на обогреватель, м3/ч, при давлении 2000 Па | 0,2 | ||||||
Габаритные размеры, мм, не более, длина ширина высота | 3240 1050 2100 | ||||||
Масса, кг, не более. | 1100 | ||||||
*ГСГО-100 на базе двух РДБК 1(1П)-100. *ГСГО-100/1 на базе одного РДБК 1(1П)-100. |